
蒂萨新城
Tiszaujvaros
球队市值:0
所属联赛 | : | 匈丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 蒂萨新城(英文名:Tiszaujvaros,粤语名:), 是匈丙联赛的一支足球俱乐部,当前蒂萨新城的市值为:0,蒂萨新城共有球员23人,外籍球员4人,我们将为你实时更新蒂萨新城赛事数据信息。 |
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-19 | 河南队 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 山东泰山 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 梅州客家 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 武汉三镇 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 长春亚泰 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 梅州客家 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-13 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 上海申花 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 成都蓉城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-24 | 梅州客家 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 梅州客家 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 北京国安 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-19 | 河南队 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 山东泰山 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 梅州客家 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 武汉三镇 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 长春亚泰 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 梅州客家 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-13 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 上海申花 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 成都蓉城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-24 | 梅州客家 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 梅州客家 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 北京国安 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1990-07-11 | 185 | 0 | F | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1999-05-02 | 0 | 0 | D | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1995-04-13 | 188 | 0 | D | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1996-02-24 | 188 | 0 | F | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 1997-06-30 | 0 | 0 | M | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1988-08-28 | 182 | 73 | D | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1995-04-13 | 188 | 0 | D | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1998-07-22 | 0 | 0 | F | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1997-07-26 | 0 | 0 | M | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1991-01-15 | 177 | 0 | D | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1995-05-22 | 0 | 0 | M | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1995-03-21 | 0 | 0 | D | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1991-01-15 | 177 | 0 | D | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1992-03-03 | 180 | 0 | M | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1994-03-20 | 184 | 0 | G | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1993-02-25 | 0 | 0 | D | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1986-05-09 | 180 | 67 | D | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1980-11-07 | 175 | 66 | M | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1992-08-10 | 177 | 70 | M | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1986-04-23 | 171 | 67 | M | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1991-03-27 | 188 | 0 | G | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1988-07-05 | 178 | 0 | M | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2019-07-16 | 普达洛克 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2019-07-15 | 普达洛克 | 转会 |