
诺德林根
TSVNördlingen
球队市值:0
所属联赛 | : | 德堡州联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 诺德林根(英文名:TSVNördlingen,粤语名:诺德林根), 是德堡州联联赛的一支足球俱乐部,当前诺德林根的市值为:0,诺德林根共有球员42人,外籍球员2人,我们将为你实时更新诺德林根赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1994-02-23 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1997-11-19 | 0 | 0 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1997-08-29 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1993-01-09 | 180 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1987-05-21 | 178 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1992-11-23 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1995-06-14 | 187 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2000-01-25 | 0 | 0 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1987-02-07 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1991-10-07 | 0 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1994-09-03 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1998-09-09 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1999-02-01 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1994-07-06 | 176 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1997-09-03 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1998-10-08 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1999-03-13 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1994-01-14 | 0 | 0 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1999-06-08 | 0 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1987-05-02 | 0 | 0 | G | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1995-03-07 | 0 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1992-07-13 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1990-08-15 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1992-11-07 | 0 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1992-04-22 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1997-06-12 | 0 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1998-12-19 | 183 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 1995-02-13 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1996-05-10 | 0 | 0 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 2000-03-24 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 2003-04-30 | 0 | 0 | D | 黑山 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 2000-03-24 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 2000-03-27 | 0 | 0 | M | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1996-10-18 | 0 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 2001-09-26 | 182 | 74 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1995-05-11 | 180 | 77 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1999-02-10 | 187 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
41 | 2003-07-01 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | 2003-02-20 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-07-01 | 赖恩莱希 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 诺德林根 | 已签约 | ||
2022-08-04 | 赖恩莱希 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 赖恩莱希 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 诺德林根 | 已签约 | ||
2019-08-03 | 安斯巴赫 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 赖恩莱希 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 贡德尔芬根 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 艾阿倫U19 | 已签约 | ||
2016-08-09 | 诺德林根 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 纽伦堡U17 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-07-01 | 诺德林根 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 赖恩莱希 | 已签约 | ||
2022-08-04 | 诺德林根 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 诺德林根 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 赖恩莱希 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 诺德林根 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 诺德林根 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 安斯巴赫 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 赖恩莱希 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 诺德林根 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 赖恩莱希 | 已签约 | ||
2016-08-09 | 贡德尔芬根 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 艾阿倫U19 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 诺德林根 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 纽伦堡U17 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 诺德林根 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 诺德林根 | 已签约 |