
土米斯拉
NKTomislav
球队市值:1060000
所属联赛 | : | 波黑地区 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 土米斯拉(英文名:NKTomislav,粤语名:), 是波黑地区联赛的一支足球俱乐部,当前土米斯拉的市值为:1060000,土米斯拉共有球员37人,外籍球员22人,我们将为你实时更新土米斯拉赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2000-03-28 | 0 | 0 | F | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2002-03-12 | 0 | 0 | G | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1998-03-27 | 0 | 0 | D | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2001-04-02 | 0 | 0 | M | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2002-01-18 | 0 | 0 | M | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2001-11-18 | 0 | 0 | M | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2002-01-06 | 0 | 0 | M | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2001-09-24 | 0 | 0 | D | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1999-02-11 | 0 | 0 | M | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2000-12-01 | 0 | 0 | M | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2002-10-12 | 0 | 0 | F | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2002-12-04 | 0 | 0 | F | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2005-03-05 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 2003-10-04 | 0 | 0 | M | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 2004-01-28 | 0 | 0 | M | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 1999-02-11 | 0 | 0 | M | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 2002-10-12 | 0 | 0 | F | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 2003-09-05 | 185 | 77 | D | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 2002-02-18 | 0 | 0 | F | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 2002-01-29 | 0 | 0 | M | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 2002-02-27 | 0 | 0 | D | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 2001-05-11 | 189 | 0 | D | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 2002-02-27 | 0 | 0 | D | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1999-07-11 | 0 | 0 | D | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1997-09-11 | 188 | 0 | F | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 2002-01-29 | 0 | 0 | M | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1996-03-28 | 0 | 0 | D | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1999-07-11 | 0 | 0 | D | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 1987-02-02 | 0 | 0 | M | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-02-14 | 后港联队 | 已签约 | ||
2024-03-12 | 土米斯拉 | 已签约 | ||
2020-02-17 | 土米斯拉 | 已签约 | ||
2019-03-05 | 卢斯高 | 已签约 | ||
2018-08-17 | FC克鲁帕 | 已签约 | ||
2017-08-21 | HNK戈里察 | 已签约 | ||
2017-02-14 | 塞斯维特 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 塞瓦特U19 | 已签约 | ||
2015-08-07 | NK萨格勒布U19 | 已签约 | ||
2014-07-01 | NK萨格勒布U17 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-02-14 | 土米斯拉 | 已签约 | ||
2024-03-12 | 后港联队 | 已签约 | ||
2021-07-06 | 土米斯拉 | 已签约 | ||
2019-08-06 | 土米斯拉 | 已签约 | ||
2018-08-17 | 卢斯高 | 已签约 | ||
2018-02-14 | FC克鲁帕 | 已签约 | ||
2017-02-14 | HNK戈里察 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 塞斯维特 | 已签约 | ||
2015-08-07 | 塞瓦特U19 | 已签约 | ||
2014-07-01 | NK萨格勒布U19 | 已签约 | ||
2014-02-14 | NK萨格勒布U17 | 已签约 |