乐球网
马里U20
MaliU20
球队市值:€125000
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介马里U20(英文名:MaliU20,粤语名:), 是联赛的一支足球俱乐部,当前马里U20的市值为:€125000,马里U20共有球员21人,外籍球员1人,我们将为你实时更新马里U20赛事数据信息。
马里U20荣誉榜
  • U20非洲杯参赛者

    U20非洲杯参赛者x 1

    2010-2011
  • U20非洲杯冠军

    U20非洲杯冠军x 1

    2019
  • U20世界杯参赛者

    U20世界杯参赛者x 7

    2018-2019
    2014-2015
    2012-2013
    2010-2011
    2002-2003
    1998-1999
    1988-1989
全部
意甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-24 热那亚 0:0 莱切 0:0
意甲 2025-09-01 热那亚 0:0 尤文 0:0
意甲 2025-09-16 科莫 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-09-21 博洛尼亚 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-09-28 热那亚 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2025-10-05 那不勒斯 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-10-19 热那亚 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-10-26 都灵 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-10-29 热那亚 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-11-02 萨索洛 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-11-09 热那亚 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2025-11-23 卡利亚里 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-11-30 热那亚 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2025-12-07 乌迪内斯 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-12-14 热那亚 0:0 国米 0:0
意甲 2025-12-21 热那亚 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-12-28 罗马 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-01-03 热那亚 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-01-06 AC米兰 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-01-11 热那亚 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-01-18 帕尔马 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-01-25 热那亚 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-02-01 拉齐奥 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-02-08 热那亚 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-02-15 克雷莫纳 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-02-22 热那亚 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-03-01 国米 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-03-08 热那亚 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-03-15 维罗纳 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-03-22 热那亚 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-04-04 尤文 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-04-12 热那亚 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-04-19 比萨 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-04-26 热那亚 0:0 科莫 0:0
意甲 2026-05-03 亚特兰大 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-05-10 佛罗伦萨 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-05-17 热那亚 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-05-24 莱切 0:0 热那亚 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-24 热那亚 0:0 莱切 0:0
意甲 2025-09-01 热那亚 0:0 尤文 0:0
意甲 2025-09-16 科莫 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-09-21 博洛尼亚 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-09-28 热那亚 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2025-10-05 那不勒斯 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-10-19 热那亚 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-10-26 都灵 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-10-29 热那亚 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-11-02 萨索洛 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-11-09 热那亚 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2025-11-23 卡利亚里 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-11-30 热那亚 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2025-12-07 乌迪内斯 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-12-14 热那亚 0:0 国米 0:0
意甲 2025-12-21 热那亚 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-12-28 罗马 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-01-03 热那亚 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-01-06 AC米兰 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-01-11 热那亚 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-01-18 帕尔马 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-01-25 热那亚 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-02-01 拉齐奥 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-02-08 热那亚 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-02-15 克雷莫纳 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-02-22 热那亚 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-03-01 国米 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-03-08 热那亚 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-03-15 维罗纳 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-03-22 热那亚 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-04-04 尤文 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-04-12 热那亚 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-04-19 比萨 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-04-26 热那亚 0:0 科莫 0:0
意甲 2026-05-03 亚特兰大 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-05-10 佛罗伦萨 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-05-17 热那亚 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-05-24 莱切 0:0 热那亚 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 马马杜·萨马克 2000-05-15 180 0 M 马里 0 0 0 0
2 Alkalifa·Coulibaly 2001-12-03 172 0 G 马里 0 0 0 0
3 福德·科纳特 2000-12-02 172 68 D 马里 0 0 0 0
4 Hadji·Drame 2000-09-10 168 0 F 马里 0 0 0 0
5 Youssouf·Koita 2000-08-27 172 0 G 马里 0 0 0 0
6 Mamadou·Samake 2000-05-15 172 0 M 马里 0 0 0 0
7 克莱门特·坎努特 1999-09-01 179 0 D 马里 0 0 0 0
8 苏莱曼·库利巴利 2001-08-28 170 0 G 马里 0 0 0 0
9 德里莎·迪亚拉 1999-05-01 180 0 D 马里 0 0 0 0
10 苏莱曼·库利巴利 2001-08-28 170 0 G 0 0 0 0
11 德里萨·迪亚拉 1999-05-01 180 0 D 0 0 0 0
12 克莱门特·卡努特 1999-09-01 179 0 D 0 0 0 0
13 桑布·西索科 2000-06-29 171 0 M 0 0 0 0
14 埃尔·比拉勒·图雷 2001-10-03 185 0 F 0 0 0 0
15 阿尔诺·科南 2000-05-15 184 0 D 0 0 0 0
16 巴布·福法纳 1999-04-10 171 0 D 马里 0 0 0 0
17 尤素夫·科伊塔 2000-08-27 172 0 G 马里 0 0 0 0
18 拉桑·恩迪亚耶 2000-10-03 180 82 F 马里 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2025-01-31 拉桑·恩迪亚耶 卡帕兹PFK
卡帕兹PFK
已签约
2024-07-10 拉桑·恩迪亚耶 弗拉察博特夫
弗拉察博特夫
已签约
2024-01-18 拉桑·恩迪亚耶 尼什拉德尼基
尼什拉德尼基
已签约
2023-09-15 拉桑·恩迪亚耶 莫斯科中央陆军
莫斯科中央陆军
已签约
2023-07-25 马马杜·萨马克 比瑟汀
比瑟汀
转会
2023-06-30 拉桑·恩迪亚耶 阿尔达
阿尔达
租借结束
2022-10-01 马马杜·萨马克 自由球员
自由球员
已签约
2022-02-17 拉桑·恩迪亚耶 莫斯科中央陆军
莫斯科中央陆军
租借
2022-02-03 拉桑·恩迪亚耶 伊凡诺沃
伊凡诺沃
租借结束
2021-09-07 拉桑·恩迪亚耶 莫斯科中央陆军
莫斯科中央陆军
租借
2021-06-30 拉桑·恩迪亚耶 韦莱斯
韦莱斯
租借结束
2021-02-23 拉桑·恩迪亚耶 莫斯科中央陆军
莫斯科中央陆军
租借
2021-01-01 马马杜·萨马克 圣普尔顿业余队
圣普尔顿业余队
已解约
2020-12-31 拉桑·恩迪亚耶 艾斯基斯杜拿
艾斯基斯杜拿
租借结束
2020-10-07 马马杜·萨马克 标准列日B队
标准列日B队
已签约
2020-08-11 拉桑·恩迪亚耶 莫斯科中央陆军
莫斯科中央陆军
租借
1970-01-01 马马杜·萨马克 贝鲁扎达
贝鲁扎达
已签约
转出时间 球员 位置 来自 类型
2024-07-10 拉桑·恩迪亚耶 卡帕兹PFK
卡帕兹PFK
已签约
2024-01-18 拉桑·恩迪亚耶 弗拉察博特夫
弗拉察博特夫
已签约
2023-09-15 拉桑·恩迪亚耶 尼什拉德尼基
尼什拉德尼基
已签约
2023-07-25 马马杜·萨马克 贝鲁扎达
贝鲁扎达
转会
2023-06-30 拉桑·恩迪亚耶 莫斯科中央陆军
莫斯科中央陆军
租借结束
2022-10-01 马马杜·萨马克 比瑟汀
比瑟汀
已签约
2022-02-17 拉桑·恩迪亚耶 阿尔达
阿尔达
租借
2022-02-03 拉桑·恩迪亚耶 莫斯科中央陆军
莫斯科中央陆军
租借结束
2021-09-07 拉桑·恩迪亚耶 伊凡诺沃
伊凡诺沃
租借
2021-06-30 拉桑·恩迪亚耶 莫斯科中央陆军
莫斯科中央陆军
租借结束
2021-02-23 拉桑·恩迪亚耶 韦莱斯
韦莱斯
租借
2021-01-01 马马杜·萨马克 自由球员
自由球员
已解约
2020-12-31 拉桑·恩迪亚耶 莫斯科中央陆军
莫斯科中央陆军
租借结束
2020-10-07 马马杜·萨马克 圣普尔顿业余队
圣普尔顿业余队
已签约
2020-08-11 拉桑·恩迪亚耶 艾斯基斯杜拿
艾斯基斯杜拿
租借
2019-07-01 福德·科纳特 法马利康
法马利康
转会
2018-10-05 拉桑·恩迪亚耶 莫斯科中央陆军
莫斯科中央陆军
转会
2018-07-01 马马杜·萨马克 标准列日B队
标准列日B队
已签约

足球热门球队

篮球热门球队