乐球网
塔林弗洛拉C队
FloraTallinnIII
球队市值:€95000
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介塔林弗洛拉C队(英文名:FloraTallinnIII,粤语名:塔林弗洛拉C队), 是联赛的一支足球俱乐部,当前塔林弗洛拉C队的市值为:€95000,塔林弗洛拉C队共有球员46人,外籍球员12人,我们将为你实时更新塔林弗洛拉C队赛事数据信息。
塔林弗洛拉C队荣誉榜
  • 爱沙尼亚足球青年联赛冠军

    爱沙尼亚足球青年联赛冠军x 3

    2023
    2010
    2009
  • 升入丙级联赛

    升入丙级联赛x 1

    2016-2017
全部
西甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-18 塞尔塔 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-08-25 塞维利亚 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-09-01 瓦伦西亚 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-09-14 赫塔菲 0:0 奥维耶多 0:0
西甲 2025-09-21 巴萨 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-09-24 赫塔菲 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2025-09-28 赫塔菲 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-10-05 奥萨苏纳 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-10-19 赫塔菲 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-10-26 毕尔巴鄂 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-11-02 赫塔菲 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-11-09 马略卡 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-11-23 赫塔菲 0:0 马竞 0:0
西甲 2025-11-30 赫塔菲 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2025-12-07 比利亚雷亚尔 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-12-14 赫塔菲 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2025-12-21 贝蒂斯 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-01-04 巴列卡诺 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-01-11 赫塔菲 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2026-01-18 赫塔菲 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-01-25 赫罗纳 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-02-01 赫塔菲 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-02-08 阿拉维斯 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-02-15 赫塔菲 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2026-02-22 赫塔菲 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-03-01 皇马 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-03-08 赫塔菲 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2026-03-15 马竞 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-03-22 西班牙人 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-04-05 赫塔菲 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-04-12 莱万特 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-04-20 赫塔菲 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-04-23 皇家社会 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-05-04 赫塔菲 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-05-11 奥维耶多 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-05-14 赫塔菲 0:0 马略卡 0:0
西甲 2026-05-18 埃尔切 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-05-25 赫塔菲 0:0 奥萨苏纳 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-18 塞尔塔 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-08-25 塞维利亚 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-09-01 瓦伦西亚 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-09-14 赫塔菲 0:0 奥维耶多 0:0
西甲 2025-09-21 巴萨 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-09-24 赫塔菲 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2025-09-28 赫塔菲 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-10-05 奥萨苏纳 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-10-19 赫塔菲 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-10-26 毕尔巴鄂 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-11-02 赫塔菲 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-11-09 马略卡 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-11-23 赫塔菲 0:0 马竞 0:0
西甲 2025-11-30 赫塔菲 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2025-12-07 比利亚雷亚尔 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-12-14 赫塔菲 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2025-12-21 贝蒂斯 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-01-04 巴列卡诺 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-01-11 赫塔菲 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2026-01-18 赫塔菲 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-01-25 赫罗纳 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-02-01 赫塔菲 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-02-08 阿拉维斯 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-02-15 赫塔菲 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2026-02-22 赫塔菲 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-03-01 皇马 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-03-08 赫塔菲 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2026-03-15 马竞 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-03-22 西班牙人 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-04-05 赫塔菲 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-04-12 莱万特 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-04-20 赫塔菲 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-04-23 皇家社会 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-05-04 赫塔菲 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-05-11 奥维耶多 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-05-14 赫塔菲 0:0 马略卡 0:0
西甲 2026-05-18 埃尔切 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-05-25 赫塔菲 0:0 奥萨苏纳 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 Kaur Kennet·Karjane 1997-10-17 0 0 D 爱沙尼亚 0 0 0 0
2 Georg-Kevin·Tonts 1998-10-05 0 0 M 爱沙尼亚 0 0 0 0
3 Georg·Lepik 1998-08-04 0 0 M 爱沙尼亚 0 0 0 0
4 Brent·Pere 1997-06-12 0 0 D 爱沙尼亚 0 0 0 0
5 Daniel·Leemet 1997-09-22 0 0 D 爱沙尼亚 0 0 0 0
6 Karl Toomas·Radik 1998-11-11 0 0 D 爱沙尼亚 0 0 0 0
7 Axel Mart·Sepp 2001-11-28 0 0 D 爱沙尼亚 0 0 0 0
8 Aleksander·Ojari 2001-07-26 0 0 M 爱沙尼亚 0 0 0 0
9 Marten·Aun 2000-09-28 0 0 F 爱沙尼亚 0 0 0 0
10 Gerd Eston·Sepp 1999-09-04 0 0 F 爱沙尼亚 0 0 0 0
11 尼基塔·巴拉南科夫 2001-07-19 0 0 M 爱沙尼亚 0 0 0 0
12 尼基塔·乌斯特里茨基 2002-02-07 0 0 D 爱沙尼亚 0 0 0 0
13 阿图尔·卢基 2000-11-20 0 0 爱沙尼亚 0 0 0 0
14 斯文·雷纳塔克 2001-04-20 0 0 爱沙尼亚 0 0 0 0
15 克里斯托弗·罗宾·斯塔科普夫 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
16 尤里·塞斯汀 2002-08-09 0 0 爱沙尼亚 0 0 0 0
17 丹尼尔·穆塞索夫斯 2002-02-08 0 0 爱沙尼亚 0 0 0 0
18 卡斯珀·卡贝尔 2002-06-28 0 0 爱沙尼亚 0 0 0 0
19 史蒂文·帕洛亚 2001-07-05 0 0 爱沙尼亚 0 0 0 0
20 亨德里克·萨利斯特 2001-07-26 0 0 爱沙尼亚 0 0 0 0
21 考尔艾伦·利普斯 2002-01-17 0 0 爱沙尼亚 0 0 0 0
22 克尔莫·穆拉维斯基 2002-02-18 0 0 爱沙尼亚 0 0 0 0
23 拉尔夫·马蒂亚斯·维萨 2002-07-16 0 0 爱沙尼亚 0 0 0 0
24 马蒂亚斯·皮尔索 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
25 埃里克·路克 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
26 奥利弗·亚历山大·奥蒂 2004-05-14 0 0 D 爱沙尼亚 0 0 0 0
27 Kevin·Krunvald 1998-11-20 0 0 G 爱沙尼亚 0 0 0 0
28 Tormi·Ohtla 1999-12-30 0 0 D 爱沙尼亚 0 0 0 0
29 Jakob·Toomsalu 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
30 Enrice·Lumiste 2001-07-19 0 0 M 爱沙尼亚 0 0 0 0
31 乔纳斯·塔恩 2002-03-09 0 0 G 爱沙尼亚 0 0 0 0
32 兰多·科拉茨克 2002-02-03 0 0 D 爱沙尼亚 0 0 0 0
33 亨利·莱梅特斯 2000-10-14 0 0 D 爱沙尼亚 0 0 0 0
34 恩里克·卢米斯特 2001-07-19 0 0 M 爱沙尼亚 0 0 0 0
35 劳尔·贝吉什维利 2004-10-30 0 0 M 爱沙尼亚 0 0 0 0
36 瓦尔特·瓦希梅茨 2005-08-02 0 0 M 0 0 0 0
37 卡斯帕·丹尼尔·拉赫兰德 2004-03-27 0 0 F 爱沙尼亚 0 0 0 0
38 马库斯·阿尔多哈 2004-04-30 0 0 D 0 0 0 0
39 埃格尔特·斯塔尔科夫 2004-02-01 0 0 F 0 0 0 0
40 2004-09-29 0 0 M 0 0 0 0
41 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
42 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
43 卡尔·雷特玛 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
44 2005-06-07 0 0 M 爱沙尼亚 0 0 0 0
45 1970-01-01 0 0 F 爱沙尼亚 0 0 0 0
46 2007-07-19 0 0 G 爱沙尼亚 0 0 0 0
47 2006-12-11 0 0 D 爱沙尼亚 0 0 0 0
48 罗兰·卢卡斯 2006-06-28 0 0 M 爱沙尼亚 0 0 0 0
49 马克·亨德里克·库克 2007-11-07 0 0 D 爱沙尼亚 0 0 0 0
50 凯雷特·库斯克 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2025-01-01 瓦尔特·瓦希梅茨 塔林弗洛拉二队
塔林弗洛拉二队
已解约
2023-01-01 瓦尔特·瓦希梅茨 塔林弗洛拉C队
塔林弗洛拉C队
已签约
2022-07-01 克尔莫·穆拉维斯基 自由球员
自由球员
已签约
2022-01-01 克尔莫·穆拉维斯基 塔林弗洛拉C队
塔林弗洛拉C队
已解约
2021-01-01 斯文·雷纳塔克 塔林弗洛拉C队
塔林弗洛拉C队
已解约
2020-01-01 阿图尔·卢基 塔林弗洛拉C队
塔林弗洛拉C队
已解约
2020-01-01 Axel Mart·Sepp 塔林弗洛拉C队
塔林弗洛拉C队
已签约
2019-07-01 Marten·Aun 塔林弗洛拉C队
塔林弗洛拉C队
退役
2019-01-01 Kevin·Krunvald 塔林弗洛拉二队
塔林弗洛拉二队
已签约
2019-01-01 Tormi·Ohtla 塔林弗洛拉C队
塔林弗洛拉C队
已签约
2018-07-01 亨利·莱梅特斯 塔林弗洛拉二队
塔林弗洛拉二队
已签约
2017-01-01 Kevin·Krunvald 塔林弗洛拉C队
塔林弗洛拉C队
已签约
2017-01-01 亨利·莱梅特斯 塔林弗洛拉C队
塔林弗洛拉C队
已签约
2015-07-01 Kevin·Krunvald 塔林弗洛拉C队
塔林弗洛拉C队
已签约
转出时间 球员 位置 来自 类型
2025-01-01 瓦尔特·瓦希梅茨 自由球员
自由球员
已解约
2023-01-01 瓦尔特·瓦希梅茨 塔林弗洛拉二队
塔林弗洛拉二队
已签约
2022-01-01 瓦尔特·瓦希梅茨 塔林弗洛拉C队
塔林弗洛拉C队
已签约
2022-01-01 克尔莫·穆拉维斯基 自由球员
自由球员
已解约
2021-01-01 斯文·雷纳塔克 自由球员
自由球员
已解约
2020-01-01 阿图尔·卢基 自由球员
自由球员
已解约
2019-01-01 克尔莫·穆拉维斯基 塔林弗洛拉C队
塔林弗洛拉C队
已签约
2018-01-01 阿图尔·卢基 塔林弗洛拉C队
塔林弗洛拉C队
已签约
2018-01-01 Axel Mart·Sepp 塔林弗洛拉C队
塔林弗洛拉C队
已签约
2018-01-01 斯文·雷纳塔克 塔林弗洛拉C队
塔林弗洛拉C队
已签约
2018-01-01 Kevin·Krunvald 塔林弗洛拉二队
塔林弗洛拉二队
已签约
2017-01-01 Marten·Aun 塔林弗洛拉C队
塔林弗洛拉C队
已签约
2017-01-01 亨利·莱梅特斯 塔林弗洛拉二队
塔林弗洛拉二队
已签约
2016-01-01 Kevin·Krunvald 塔林弗洛拉C队
塔林弗洛拉C队
已签约
2016-01-01 Tormi·Ohtla 塔林弗洛拉C队
塔林弗洛拉C队
已签约
2016-01-01 亨利·莱梅特斯 塔林弗洛拉C队
塔林弗洛拉C队
已签约

足球热门球队

篮球热门球队